Abfallkalender Bochum in der Nähe
Abfallkalender Bochum: Was ist das?
Abfallkalender Bochum: Anhand des Abfallkalenders ist bekannt, an welchen Tagen der Abfall abgeholt wird. Der Abfallkalender nach Bezirk enthält relevante Informationen, die sich auf den jeweiligen Wohnort beziehen und zwar wann Wertstoffe, Sperrmüll, Restmüll, usw. abgeholt werden.
Der Abfallkalender der Gemeinde kann im Internet gefunden werden oder direkt bei der Gemeinde.
Meist wird der Abfallkalender zum Jahresbeginn veröffentlicht mit Angabe der Abfuhrtermine für das gesamte Jahr. Viele Leute erstellen sich ihren eigenen Abfallkalender und suchen die relevanten Termine heraus.
Ort | Betreiber | Abfuhrtermine | Öffnungszeiten | Adresse |
---|---|---|---|---|
Berlin | Mehrere Wertstoffhöfe in Berlin | Abfuhrkalender Berlin | Mehrere Wertstoffhöfe in Berlin | Mehrere Wertstoffhöfe in Berlin |
Hamburg | Mehrere Wertstoffhöfe in Hamburg | Abfuhrkalender Hamburg | Mehrere Wertstoffhöfe in Hamburg | Mehrere Wertstoffhöfe in Hamburg |
München | Mehrere Wertstoffhöfe in München | Abfuhrkalender München | Mehrere Wertstoffhöfe in München | Mehrere Wertstoffhöfe in München |
Köln | Mehrere Wertstoffhöfe in Köln | Abfuhrkalender Köln | Mehrere Wertstoffhöfe in Köln | Mehrere Wertstoffhöfe in Köln |
Frankfurt am Main | Mehrere Wertstoffhöfe in Frankfurt am Main | Abfuhrkalender Frankfurt am Main | Mehrere Wertstoffhöfe in Frankfurt am Main | Mehrere Wertstoffhöfe in Frankfurt am Main |
Stuttgart | Mehrere Wertstoffhöfe in Stuttgart | Abfuhrkalender Stuttgart | Mehrere Wertstoffhöfe in Stuttgart | Mehrere Wertstoffhöfe in Stuttgart |
Düsseldorf | Mehrere Wertstoffhöfe in Düsseldorf | Abfuhrkalender Düsseldorf | Mehrere Wertstoffhöfe in Düsseldorf | Mehrere Wertstoffhöfe in Düsseldorf |
Dortmund | Mehrere Wertstoffhöfe in Dortmund | Abfuhrkalender Dortmund | Mehrere Wertstoffhöfe in Dortmund | Mehrere Wertstoffhöfe in Dortmund |
Essen | Mehrere Wertstoffhöfe in Essen | Abfuhrkalender Essen | Mehrere Wertstoffhöfe in Essen | Mehrere Wertstoffhöfe in Essen |
Leipzig | Mehrere Wertstoffhöfe in Leipzig | Abfuhrkalender Leipzig | Mehrere Wertstoffhöfe in Leipzig | Mehrere Wertstoffhöfe in Leipzig |
Bremen | ||||
Dresden | ||||
Hannover | ||||
Nürnberg | ||||
Duisburg | ||||
Bochum | ||||
Wuppertal | ||||
Bielefeld | ||||
Bonn | ||||
Münster | ||||
Karlsruhe | ||||
Mannheim | ||||
Augsburg | ||||
Wiesbaden | ||||
Mönchengladbach | ||||
Gelsenkirchen | ||||
Braunschweig | ||||
Kiel | ||||
Chemnitz | ||||
Aachen | ||||
Halle | ||||
Magdeburg | ||||
Freiburg im Breisgau | ||||
Krefeld | ||||
Lübeck | ||||
Mainz | ||||
Erfurt | ||||
Oberhausen | ||||
Rostock | ||||
Kassel | ||||
Hagen | ||||
Saarbrücken | ||||
Hamm | ||||
Potsdam | ||||
Mülheim an der Ruhr | ||||
Ludwigshafen am Rhein | ||||
Oldenburg | ||||
Osnabrück | ||||
Leverkusen | ||||
Heidelberg | ||||
Solingen | ||||
Darmstadt | ||||
Herne | ||||
Neuss | ||||
Regensburg | ||||
Paderborn | ||||
Ingolstadt | ||||
Offenbach am Main | ||||
Würzburg | ||||
Fürth | ||||
Ulm | ||||
Heilbronn | ||||
Pforzheim | ||||
Wolfsburg | ||||
Göttingen | ||||
Bottrop | ||||
Reutlingen | ||||
Koblenz | ||||
Recklinghausen | ||||
Bremerhaven | ||||
Bergisch Gladbach | ||||
Jena | ||||
Erlangen | ||||
Remscheid | ||||
Trier | ||||
Salzgitter | ||||
Moers | ||||
Siegen | ||||
Hildesheim | ||||
Cottbus | ||||
Kaiserslautern | ||||
Gütersloh | ||||
Witten | ||||
Hanau | ||||
Schwerin | ||||
Gera | ||||
Ludwigsburg | ||||
Esslingen am Neckar | ||||
Iserlohn | ||||
Düren | ||||
Zwickau | ||||
Tübingen | ||||
Flensburg | ||||
Gießen | ||||
Ratingen | ||||
Lünen | ||||
Villingen-Schwenningen | ||||
Konstanz | ||||
Marl | ||||
Worms | ||||
Dessau-Roßlau | ||||
Velbert | ||||
Minden | ||||
Neumünster | ||||
Norderstedt | ||||
Delmenhorst | ||||
Bamberg | ||||
Viersen | ||||
Wilhelmshaven | ||||
Marburg | ||||
Rheine | ||||
Gladbeck | ||||
Dorsten | ||||
Lüneburg | ||||
Troisdorf | ||||
Detmold | ||||
Bayreuth | ||||
Castrop-Rauxel | ||||
Arnsberg | ||||
Lüdenscheid | ||||
Brandenburg an der Havel | ||||
Landshut | ||||
Bocholt | ||||
Aschaffenburg | ||||
Celle | ||||
Kempten | ||||
Fulda | ||||
Lipp | ||||
Aalen | ||||
Dinslaken | ||||
Herford | ||||
Kerpen Kolping | ||||
Plauen | ||||
Rüsselsheim am Main | ||||
Neuwied | ||||
Sindelfingen | ||||
Weimar | ||||
Neubrandenburg | ||||
Dormagen | ||||
Grevenbroich | ||||
Rosenheim | ||||
Herten | ||||
Bergheim | ||||
Schwäbisch Gmünd | ||||
Garbsen | ||||
Wesel | ||||
Friedrichshafen | ||||
Hürth | ||||
Strals | ||||
Offenburg | ||||
Greifswald | ||||
Langenfeld | ||||
Frankfurt | ||||
Neu-Ulm | ||||
Euskirchen | ||||
Hameln | ||||
Unna | ||||
Göppingen | ||||
Stolberg | ||||
Görlitz | ||||
Eschweiler | ||||
Sankt Augustin | ||||
Hilden | ||||
Meerbusch | ||||
Waiblingen | ||||
Baden-Baden | ||||
Hattingen | ||||
Lingen | ||||
Pulheim | ||||
Bad Homburg v. d. Höhe | ||||
Bad Salzuflen | ||||
Langenhagen | ||||
Schweinfurt | ||||
Neu an der Weinstraße | ||||
Nordhorn | ||||
Menden | ||||
Wetzlar | ||||
Ahlen | ||||
Wolfenbüttel | ||||
Frechen | ||||
Ibbenbüren | ||||
Passau | ||||
Kleve | ||||
Willich | ||||
Goslar | ||||
Speyer | ||||
Emden | ||||
Gummersbach | ||||
Bad Kreuznach | ||||
Ravensburg | ||||
Böblingen | ||||
Peine | ||||
Erft | ||||
Elmshorn | ||||
Heidenheim an der Brenz | ||||
Lörrach | ||||
Rastatt | ||||
Bergkamen | ||||
Bad Oeynhausen | ||||
Rheda-Wiedenbrück | ||||
Cuxhaven | ||||
Frankenthal | ||||
Freising | ||||
Leonberg | ||||
Bornheim | ||||
Singen | ||||
Gronau | ||||
Straubing | ||||
Soest | ||||
Stade | ||||
Hennef | ||||
Dachau | ||||
Alsdorf | ||||
Neunkirchen | ||||
Schwerte | ||||
Dülmen | ||||
Herzogenrath | ||||
Melle | ||||
Landau in der Pfalz | ||||
Wittenberg Luther | ||||
Lahr/Schwarzwald | ||||
Oberursel | ||||
Hof | ||||
Filder | ||||
Fellbach | ||||
Bünde | ||||
Gotha | ||||
Weinheim | ||||
Alb | ||||
Rodgau | ||||
Bruchsal | ||||
Erkrath Fort des Neanderthalers | ||||
Brühl | ||||
Oranienburg | ||||
Neu am Rübenberge | ||||
Lehrte | ||||
Rottenburg am Neckar | ||||
Falkensee | ||||
Kaufbeuren | ||||
Memmingen | ||||
Erkelenz | ||||
Kamen | ||||
Bietigheim-Bissingen | ||||
Kaarst | ||||
Pinneberg | ||||
Wismar | ||||
Eisenach | ||||
Weiden | ||||
Borken | ||||
Nettetal | ||||
Amberg | ||||
Gifhorn | ||||
Nordhausen | ||||
Homburg | ||||
Aurich | ||||
Heinsberg | ||||
Ansbach | ||||
Dreieich | ||||
Wunstorf | ||||
Freiberg | ||||
Laatzen | ||||
Siegburg | ||||
Coburg | ||||
Königswinter | ||||
Nürtingen | ||||
Weißenfels | ||||
Halber | ||||
Lemgo | ||||
Schwabach | ||||
Pirmasens | ||||
Monheim am Rhein | ||||
Kirchheim | ||||
Bensheim | ||||
Germering | ||||
Eberswalde | ||||
Löhne | ||||
Leinfelden-Echterdingen | ||||
Stendal | ||||
Neumarkt | ||||
Schwäbisch Hall | ||||
Buxtehude | ||||
Hofheim am Taunus | ||||
Schorndorf | ||||
Hückelhoven | ||||
Bautzen | ||||
Völklingen | ||||
Ettlingen | ||||
Freital | ||||
Ostfildern | ||||
Ahaus | ||||
Bitterfeld-Wolfen | ||||
Buchholz in der Nordheide | ||||
Würselen | ||||
Maintal | ||||
Mettmann | ||||
Pirna | ||||
Bernau bei Berlin | ||||
Niederkassel | ||||
Haltern am See | ||||
Langen (Hessen) | ||||
Neu-Isenburg | ||||
Greven | ||||
Kamp-Lintfort | ||||
Warendorf | ||||
Fürstenfeldbruck | ||||
Papenburg | ||||
Backnang | ||||
Königs Wusterhausen | ||||
Beckum | ||||
Erding | ||||
Coesfeld | ||||
Voerde (Niederrhein) | ||||
Emsdetten | ||||
Wesseling | ||||
St. Ingbert | ||||
Kehl | ||||
Porta Westfalica | ||||
Tuttlingen | ||||
Sinsheim | ||||
Meppen | ||||
Suhl | ||||
Lage | ||||
Limburg a.d. Lahn | ||||
Kempen | ||||
Wermelskirchen | ||||
Winsen (Luhe) | ||||
Cloppenburg | ||||
Datteln | ||||
Saarlouis | ||||
Mörfelden-Walldorf | ||||
Zweibrücken | ||||
Leer | ||||
Merseburg | ||||
Crailsheim | ||||
Balingen | ||||
Dietzenbach | ||||
Seelze | ||||
Hemer | ||||
Viernheim | ||||
Barsinghausen | ||||
Radebeul | ||||
Steinfurt | ||||
Geldern | ||||
Kornwestheim | ||||
Bad Vilbel | ||||
Uelzen | ||||
Goch | ||||
Deggendorf | ||||
Wedel | ||||
Ahrensburg | ||||
Mühlhausen/Thüringen | ||||
Hoyerswerda | ||||
Korschenbroich | ||||
Bernburg | ||||
Rheinfelden | ||||
Wernigerode | ||||
Biberach an der Riß | ||||
Naumburg | ||||
Lampertheim | ||||
Jülich | ||||
Altenburg | ||||
Vechta | ||||
Forchheim | ||||
Bad Nauheim | ||||
Fürstenwalde/Spree | ||||
Delbrück | ||||
Itzehoe | ||||
Achim | ||||
Georgsmarienhütte | ||||
Nienburg | ||||
Herrenberg | ||||
Oer-Erkenschwick | ||||
Rheinberg | ||||
Radolfzell am Bodensee | ||||
Schönebeck | ||||
Kreuztal | ||||
Bramsche | ||||
Einbeck | ||||
Gevelsberg | ||||
Neuruppin | ||||
Geestland | ||||
Emmerich am Rhein | ||||
Werl | ||||
Haan | ||||
Burgdorf | ||||
Lohmar | ||||
Geesthacht | ||||
Riesa | ||||
Osterholz-Scharmbeck | ||||
Weil am Rhein | ||||
Meschede | ||||
Schwedt/Oder | ||||
Ennepetal | ||||
Andernach | ||||
Merzig | ||||
Friedberg St | ||||
Bad Hersfeld | ||||
Taunusstein | ||||
Werne | ||||
Gaggenau | ||||
Neuburg | ||||
Rietberg | ||||
Güstrow | ||||
Bretten | ||||
Vaihingen an der Enz | ||||
Tönisvorst | ||||
Waltrop | ||||
Oelde | ||||
Höxter | ||||
Northeim | ||||
Bühl | ||||
Friedberg | ||||
Springe | ||||
Landsberg am Lech | ||||
Kelkheim | ||||
Unterschleißheim St | ||||
Rendsburg | ||||
Schwandorf | ||||
Rösrath | ||||
Schwelm | ||||
Zeitz | ||||
Idar-Oberstein | ||||
Winnenden | ||||
Mühlheim am Main | ||||
Leichlingen | ||||
Kevelaer | ||||
Grimma | ||||
Meißen | ||||
Bad Neuenahr-Ahrweiler | ||||
Geislingen an der Steige | ||||
Wegberg | ||||
Sern | ||||
Königsbrunn St | ||||
Rödermark | ||||
Verden | ||||
Aschersleben | ||||
Baunatal | ||||
Emmendingen | ||||
Wetter | ||||
Olching St | ||||
Hattersheim am Main | ||||
Reinbek | ||||
Mechernich | ||||
Griesheim | ||||
Rheinbach | ||||
Wangen im Allgäu | ||||
Geilenkirchen | ||||
Overath | ||||
Leimen | ||||
Baesweiler | ||||
Neukirchen-Vluyn | ||||
Wein | ||||
Sangerhausen | ||||
Wiesloch | ||||
Schloß Holte-Stukenbrock | ||||
Hamminkeln | ||||
Lauf a.d.Pegnitz St | ||||
Strausberg | ||||
Lohne | ||||
Neckarsulm | ||||
Hennigsdorf | ||||
Nordenham | ||||
Remseck am Neckar | ||||
Köthen | ||||
Heiligenhaus | ||||
Butzbach | ||||
Mühlacker | ||||
Kulmbach | ||||
Hohen Neuendorf | ||||
Ilmenau | ||||
St. Wendel | ||||
Ehingen | ||||
Weiter | ||||
Staßfurt | ||||
Selm | ||||
Helmstedt | ||||
Pfaffenhofen a.d.Ilm St | ||||
Teltow | ||||
Heppenheim | ||||
Bad Honnef | ||||
Werder | ||||
Ludwigsfelde | ||||
Lenne | ||||
Rinteln | ||||
Zittau | ||||
Brilon | ||||
Lübbecke | ||||
Achern | ||||
Bingen am Rhein | ||||
Plettenberg | ||||
Verl | ||||
Zirndorf St | ||||
Friedrichsdorf | ||||
Lindau | ||||
Roth St | ||||
Rottweil | ||||
Salzkotten | ||||
Wiehl | ||||
Petershagen | ||||
Schleswig | ||||
Eisenhütten | ||||
Norden | ||||
Pfung | ||||
Harsewinkel Die Mähdrescher | ||||
Weingarten | ||||
Schmallenberg | ||||
Bad Oldesloe | ||||
Ditzingen | ||||
Warstein | ||||
Geretsried St | ||||
Horb am Neckar | ||||
Groß-Gerau | ||||
Ingelheim am Rhein | ||||
Idstein Hochschul | ||||
Espelkamp | ||||
Delitzsch | ||||
Saalfeld/Saale | ||||
Sprockhövel | ||||
Obertshausen | ||||
Meckenheim | ||||
Markkleeberg | ||||
Senftenberg | ||||
Lüdinghausen | ||||
Olpe | ||||
Arn | ||||
Syke | ||||
Ellwangen | ||||
Attendorn | ||||
Rathenow | ||||
Stutensee | ||||
Quedlinburg Welterbe | ||||
Waldshut-Tiengen | ||||
Übach-Palenberg | ||||
Ronnenberg | ||||
Limbach-Oberfrohna | ||||
Öhringen | ||||
Salzwedel | ||||
Varel | ||||
Hann. Münden | ||||
Sonneberg | ||||
Döbeln | ||||
Haren | ||||
Eisleben Luther | ||||
Korbach | ||||
Ried | ||||
Bedburg | ||||
Sehnde | ||||
Bad Mergentheim | ||||
Calw | ||||
Dillenburg Oranien | ||||
Waldkraiburg St | ||||
Starnberg St | ||||
Netphen | ||||
Mosbach | ||||
Husum | ||||
Freuden | ||||
Warburg | ||||
Herzogenaurach St | ||||
Walsrode | ||||
Gelnhausen Barbarossast. Krst. | ||||
Herdecke | ||||
Wertheim | ||||
Leutkirch | ||||
Glauchau | ||||
Überlingen | ||||
Lengerich | ||||
Gardelegen | ||||
Burg | ||||
Bad Soden am Taunus | ||||
Vreden | ||||
Rudol | ||||
Westerstede | ||||
Donaueschingen | ||||
Spremberg | ||||
Gersthofen St | ||||
Radevormwald auf der Höhe | ||||
Weilheim i.OB St | ||||
Friesoythe | ||||
Bad Kissingen | ||||
Nagold | ||||
Apolda | ||||
hagen | ||||
Laupheim | ||||
Senden St | ||||
Karben | ||||
Büdingen | ||||
Neusäß St | ||||
Bad Harzburg | ||||
Eckernförde | ||||
Metzingen | ||||
Osterode am Harz | ||||
Waldkirch | ||||
Sondershausen | ||||
Hockenheim | ||||
Halle | ||||
Zerbst/Anhalt | ||||
Heide | ||||
Rotenburg | ||||
Xanten | ||||
Schwetzingen | ||||
Elsdorf | ||||
Sonthofen St | ||||
Eppingen | ||||
Büren | ||||
Versmold | ||||
Eschborn | ||||
Puchheim St | ||||
Kaltenkirchen | ||||
allendorf | ||||
Kitzingen | ||||
Flörsheim am Main | ||||
Soltau | ||||
Seligen | ||||
Waren | ||||
Wipperfürth | ||||
Wülfrath | ||||
Bad Rappenau | ||||
Geseke | ||||
Aichach St | ||||
Rees | ||||
Meiningen | ||||
Schramberg | ||||
Groß-Um | ||||
Quickborn | ||||
Traunreut St | ||||
Coswig | ||||
Reichenbach im Vogtland | ||||
Fröndenberg/Ruhr | ||||
Waghäusel | ||||
Eislingen/Fils | ||||
Werdau | ||||
Blieskastel | ||||
Germersheim | ||||
Herborn | ||||
Luckenwalde | ||||
Enger Widukind | ||||
Greiz | ||||
Duder | ||||
Burgwedel | ||||
Schortens | ||||
Rheinstetten | ||||
Mössingen | ||||
Meinerzhagen | ||||
Bruchköbel | ||||
lohn | ||||
Wittm | ||||
Günzburg | ||||
Bad Waldsee | ||||
Nördlingen | ||||
Traunstein | ||||
Lichtenfels St | ||||
Dillingen/ Saar | ||||
Neustrelitz | ||||
Holzminden | ||||
Mühldorf a.Inn St | ||||
Nidderau | ||||
Hörstel | ||||
Torgau | ||||
Schiffer | ||||
Oberkirch | ||||
Zülpich | ||||
Annaberg-Buchholz | ||||
Bad Schwartau | ||||
Blankenburg (Harz) | ||||
Donauwörth | ||||
Ennigerloh | ||||
Schopfheim | ||||
Gerlingen | ||||
Oschersleben (Bode) | ||||
Wildeshausen | ||||
Marsberg | ||||
Telgte | ||||
Eschwege | ||||
Giengen an der Brenz | ||||
Korntal-Münchingen | ||||
Ochtrup | ||||
Dingolfing St | ||||
Sulzbach-Rosenberg St | ||||
Bad Berleburg | ||||
Seesen | ||||
Bad Krozingen | ||||
Waldbröl | ||||
Haldensleben | ||||
Haiger | ||||
Bückeburg | ||||
Schmalkalden Kurort | ||||
Borna | ||||
Sarstedt | ||||
Bad Friedrichshall | ||||
Rhede | ||||
Hechingen | ||||
Schenefeld | ||||
Mayen | ||||
Prenzlau | ||||
Bad Pyrmont | ||||
Tettnang | ||||
Weil der | ||||
Müllheim | ||||
Lebach | ||||
Bad Driburg | ||||
Mölln | ||||
Hemmingen | ||||
Zossen | ||||
Wittlich | ||||
Bergneu | ||||
Heusenstamm | ||||
Sömmerda | ||||
Bad Aibling St | ||||
Alfeld (Leine) | ||||
Crimmitschau | ||||
Dillingen a.d.Donau | ||||
Wolfratshausen St | ||||
Bad Tölz St | ||||
Schneverdingen | ||||
Bremervörde | ||||
Burghausen St | ||||
Sachsenheim | ||||
Püttlingen | ||||
Auerbach/Vogtl. | ||||
Vlotho | ||||
Alzenau St | ||||
Moosburg a.d.Isar St | ||||
Kolbermoor St | ||||
Pfullingen | ||||
Bad Dürkheim | ||||
Kronberg im Taunus | ||||
Leinefelde-Worbis | ||||
Radeberg | ||||
Uetersen | ||||
Marktoberdorf St | ||||
Glinde | ||||
Forst (Lausitz) | ||||
Alzey | ||||
Weißenburg i.Bay. | ||||
Konz | ||||
Großenhain | ||||
Burscheid | ||||
Pohlheim | ||||
Wassenberg | ||||
Schwalm Konfirmations | ||||
Vellmar | ||||
Hessisch Oldendorf | ||||
Parchim | ||||
Renningen | ||||
Wörth am Rhein | ||||
Bad Reichenhall | ||||
Lahnstein | ||||
Schkeuditz | ||||
Buchen (Odenwald) | ||||
Werdohl | ||||
Freudenberg | ||||
Frankenberg (Eder) | ||||
Nauen | ||||
Bexbach | ||||
Hochheim am Main | ||||
Thale | ||||
Oberasbach St | ||||
Sinzig | ||||
Garching b.München St | ||||
Oerlinghausen | ||||
Bad Saulgau | ||||
Bad Münder am Deister | ||||
Nidda | ||||
Bad Langensalza | ||||
Marktredwitz | ||||
Bad Segeberg | ||||
Illertissen St | ||||
Bad Münstereifel | ||||
Gescher Glocken | ||||
Horn-Bad Meinberg | ||||
Wittenberge | ||||
Bad Säckingen | ||||
Guben | ||||
Marienberg | ||||
Bobingen St | ||||
Eltville am Rhein | ||||
Bad Wildungen | ||||
Altena | ||||
Sigmaringen | ||||
Damme | ||||
Schrobenhausen St | ||||
Heilbad Heiligen | ||||
Eutin | ||||
Schwarzenberg/Erzgeb. | ||||
Stockach | ||||
Kronach St | ||||
Bendorf | ||||
Cham St | ||||
Freilassing St | ||||
Remagen | ||||
Kelheim St | ||||
Trossingen | ||||
Diepholz | ||||
Babenhausen | ||||
Heidenau | ||||
Zeulenroda-Triebes | ||||
Königstein im Taunus | ||||
Kelsterbach | ||||
Gunzenhausen St | ||||
Penzberg St | ||||
Ginsheim-Gustavsburg | ||||
Hünfeld Konrad-Zuse- | ||||
Finsterwalde | ||||
Vilshofen an der Donau St | ||||
Schwarzenbek | ||||
Brakel | ||||
Sulzbach/ Saar | ||||
Weißwasser/O.L. | ||||
Bür | ||||
Reinheim | ||||
Kirchhain | ||||
Wendlingen am Neckar | ||||
Wurzen | ||||
Kierspe | ||||
Raunheim | ||||
Halver | ||||
Lübbenau/Spreewald | ||||
Michel | ||||
Bargteheide | ||||
Preetz | ||||
Freiberg am Neckar | ||||
Erwitte | ||||
Brackenheim | ||||
Straelen | ||||
Aue | ||||
Alsfeld | ||||
Templin | ||||
Blaustein | ||||
Bad Lippspringe | ||||
Schlüchtern | ||||
Bad Wörishofen St | ||||
Marbach am Neckar | ||||
Pocking St | ||||
Bassum | ||||
Königslutter am Elm | ||||
Wadern | ||||
Eilenburg | ||||
Weener | ||||
Walldorf | ||||
Clausthal-Zellerfeld Berg- | ||||
Füssen St | ||||
Markranstädt | ||||
Dieburg | ||||
Taucha | ||||
Drensteinfurt | ||||
Bad Salzungen | ||||
Rahden | ||||
Breisach am Rhein | ||||
Bad Arolsen | ||||
Schwalbach am Taunus | ||||
Bad Bentheim | ||||
Ebersbach an der Fils | ||||
Bad Neu a.d.Saale St | ||||
Künzelsau | ||||
Boppard | ||||
Eppelheim | ||||
Neu b.Coburg | ||||
Hofgeismar | ||||
Ribnitz-Damgarten | ||||
Lohr a.Main St | ||||
Altdorf b.Nürnberg St | ||||
Neu in Holstein | ||||
Blomberg | ||||
Ober-Ram | ||||
Witzenhausen | ||||
Brake (Unterweser) | ||||
Selb | ||||
Langenau | ||||
Hückeswagen Schloss- | ||||
Karl St | ||||
Landsberg | ||||
Schriesheim | ||||
Mainburg St | ||||
Munster | ||||
bergen St | ||||
Hilchenbach | ||||
Gehrden | ||||
Mindelheim St | ||||
Mittweida Hochschul | ||||
Markgröningen | ||||
Bitburg | ||||
Löbau | ||||
Kamenz | ||||
Neu-Anspach | ||||
Hohenstein-Ernstthal | ||||
Kraichtal | ||||
Fritzlar Dom- Kaiser | ||||
Dorfen St | ||||
Bad Wurzach | ||||
Olsberg | ||||
Pattensen | ||||
Ratzeburg | ||||
Eberbach | ||||
Erlensee | ||||
Lauchhammer | ||||
Lauda-Königshofen | ||||
Ottweiler | ||||
Rotenburg a. d. Fulda | ||||
Meerane | ||||
Spenge | ||||
Sandersdorf-Brehna | ||||
Oschatz | ||||
Dippoldiswalde | ||||
Usingen | ||||
Münsingen | ||||
Uhingen | ||||
Wittstock/Dosse | ||||
Sassenberg | ||||
Uslar | ||||
Bad Bramstedt | ||||
Hettstedt | ||||
Bad Camberg | ||||
Plochingen | ||||
Immen i.Allgäu St | ||||
Jever | ||||
Frankenberg/Sa. | ||||
Jessen (Elster) | ||||
Gernsbach | ||||
Wilsdruff | ||||
Genthin | ||||
Lauterbach (Hessen) | ||||
Bebra | ||||
Neu a.d.Donau St | ||||
Homberg (Efze) Reformations | ||||
Wanzleben-Börde | ||||
Schwabmünchen St | ||||
Oberndorf am Neckar | ||||
Murrhardt | ||||
Lübben (Spreewald) | ||||
Leuna | ||||
Langenselbold | ||||
Stein St | ||||
Kalkar | ||||
Zeven | ||||
Schneeberg | ||||
Markdorf | ||||
Isny im Allgäu | ||||
Angermünde | ||||
Oebisfelde-Weferlingen | ||||
Abensberg St | ||||
Schwentinental | ||||
Grünberg | ||||
Biedenkopf | ||||
Melsungen | ||||
Eggenfelden St | ||||
Neutraubling St | ||||
Tornesch | ||||
Eppstein | ||||
Bergen | ||||
Bad Laasphe | ||||
Erbach | ||||
Aßlar | ||||
Grafing b.München St | ||||
Bergen auf Rügen | ||||
Philippsburg | ||||
Asperg | ||||
Eichstätt | ||||
Lich | ||||
Grün | ||||
Vöhringen St | ||||
Haßfurt St | ||||
Südliches Anhalt | ||||
Solms | ||||
Erbach | ||||
Hilpoltstein St | ||||
Lorsch Karolinger | ||||
Zehdenick | ||||
Weißenhorn St | ||||
Höch a.d.Aisch St | ||||
Bad Soden-Salmünster | ||||
Neckargemünd | ||||
Quakenbrück | ||||
Löningen | ||||
Landau a.d.Isar St | ||||
Burglengenfeld St | ||||
Montabaur | ||||
Pegnitz St | ||||
Pfullendorf | ||||
Tauberbischofsheim | ||||
Sendenhorst | ||||
Schleiden | ||||
Bad Salzdetfurth | ||||
Beverungen | ||||
Rödental St | ||||
Bad Dürrheim | ||||
Östringen | ||||
Krumbach (Schwaben) St | ||||
Wolfhagen | ||||
Dinklage | ||||
Wiesmoor | ||||
Herbrechtingen | ||||
Wehr | ||||
Herzberg am Harz | ||||
Waltershausen | ||||
Weilburg | ||||
Holzgerlingen | ||||
Ettenheim | ||||
Buchloe St | ||||
Möckern | ||||
Velen | ||||
Plattling St | ||||
Neu a.d.Aisch St | ||||
Linden | ||||
Treuchtlingen St | ||||
St. Georgen im Schwarzwald | ||||
Altötting St | ||||
Haselünne | ||||
Spaichingen | ||||
Sulingen | ||||
Wasserburg a.Inn St | ||||
Steinheim | ||||
Winterberg | ||||
Borken (Hessen) | ||||
Brunsbüttel | ||||
Olfen | ||||
Schüttorf | ||||
Fehmarn | ||||
Pfarrkirchen St | ||||
Anklam | ||||
Hungen | ||||
Wächtersbach | ||||
Linnich | ||||
Hersbruck St | ||||
Hadamar | ||||
Besigheim | ||||
Blaubeuren | ||||
Neuenburg am Rhein | ||||
Jüterbog | ||||
Wernau (Neckar) | ||||
Bad Windsheim St | ||||
Bad Urach | ||||
Feuchtwangen St | ||||
Preußisch Oldendorf | ||||
Bad nwalde (Oder) | ||||
Perleberg | ||||
Twistringen | ||||
Schongau St | ||||
Bad Doberan | ||||
Hessisch Lichtenau | ||||
Gladenbach | ||||
Sulz am Neckar | ||||
Ludwigslust | ||||
Rosbach v. d. Höhe | ||||
Burladingen | ||||
Weinsberg | ||||
Titisee-Neu | ||||
Bad Wünnenberg | ||||
Neu in Sachsen | ||||
Steinheim an der Murr | ||||
Beelitz | ||||
Ebersberg St | ||||
Röthenbach a.d.Pegnitz St | ||||
Gaildorf | ||||
Wolgast | ||||
Ebersbach-Neugersdorf | ||||
Zwönitz | ||||
Hemsbach | ||||
Pritzwalk | ||||
Roding St | ||||
Coswig (Anhalt) | ||||
Pößneck | ||||
Hagenow | ||||
Neuenrade | ||||
Oestrich-Winkel | ||||
Velten | ||||
Vilsbiburg St | ||||
Drolshagen | ||||
Gräfenhainichen | ||||
Erkner | ||||
Dinkelsbühl | ||||
Osterhofen St | ||||
Hildburghausen | ||||
Bad Dürrenberg | ||||
Bopfingen | ||||
Bad Fallingbostel | ||||
Geisenheim Hochschul | ||||
Monschau | ||||
Hauzenberg St | ||||
Billerbeck | ||||
Langelsheim | ||||
Ladenburg | ||||
Wittingen | ||||
Walldürn | ||||
Laichingen | ||||
Lindenberg i.Allgäu St | ||||
Lauenburg/ Elbe | ||||
Lichtenstein/Sa. | ||||
Wolmirstedt | ||||
Miesbach St | ||||
Balve | ||||
Lauffen am Neckar | ||||
Schöningen | ||||
Schwaigern | ||||
Maxhütte-Haidhof St | ||||
Ochsenfurt St | ||||
Rheinau | ||||
Stollberg/Erzgeb. | ||||
Werther (Westf.) | ||||
Geisenfeld St | ||||
Marktheidenfeld St | ||||
Osterwieck | ||||
Mülheim-Kärlich | ||||
Olbernhau | ||||
Glück | ||||
Welzheim | ||||
Trostberg St | ||||
Bad Belzig | ||||
Rothenburg ob der Tauber | ||||
Bischofswerda | ||||
Bad Schwalbach | ||||
Hammelburg St | ||||
Schmölln | ||||
Diez | ||||
Oelsnitz/Erzgeb. | ||||
Braunfels | ||||
Bad Nenndorf | ||||
Regen St | ||||
